Afectación ambiental de la calidad del agua de la quebrada Cascabel generada por la explotación minera artesanal del municipio de Marmato departamento de Caldas
| dc.contributor.author | Gómez Hernández, Sandra Patricia | |
| dc.contributor.author | Rojas Cano, Sandra Milena | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-22T22:27:15Z | |
| dc.date.available | 2014-08-21 | |
| dc.date.available | 2014-08-22T22:27:15Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad, determinar el grado de afectación ambiental de la calidad de agua de la quebrada cascabel, en relación al impacto ocasionado por las descargas de las actividades desarrolladas en el proceso productivo de las plantas de beneficio de oro o molinos artesanales; a partir de la relación causa - efecto de las áreas de influencia directa de la fuente hídrica. En la elaboración del estudio se utilizaron métodos cuantitativos que permitieron realizar la identificación, análisis y evaluación de impactos ambientales, de igual manera se identificaron cuáles son las acciones de mayores impactos sobre el componente hídrico. La investigación arrojo como resultado la importancia neta de cada uno de los impactos generados por las actividades mineras en función de la calidad ambiental de la quebrada cascabel, considerando dos escenarios; el primero representado por la situación real del área de estudio, donde no se consideran medidas de manejo ambiental y el segundo, un escenario donde se consideraran las medidas de manejo ambiental mínimas. Esta valoración evidencio una reducción mínima de los efectos ocasionados por la actividad minera de los las plantas artesanales de beneficio de oro evidenciando la gravedad de la contaminación ocasionada a esta quebrada y la necesidad de considerar nuevas alternativas de manejo con tecnologías más avanzadas. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/1614 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Calidad del agua | spa |
| dc.subject | Análisis de calidad del agua (Marmato, Caldas) | spa |
| dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | spa |
| dc.subject | Actividad humana (impacto ambiental) | spa |
| dc.subject | Industria minera (Marmato, Caldas) | spa |
| dc.title | Afectación ambiental de la calidad del agua de la quebrada Cascabel generada por la explotación minera artesanal del municipio de Marmato departamento de Caldas | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TESIS DE GRADO SANDRA GOMEZ Y ROJAS JUNIO 23.pdf
- Tamaño:
- 5.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS DE GRADO
Cargando...
- Nombre:
- doc02037320140821104748.pdf
- Tamaño:
- 351.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de evaluador de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: