Evaluación de los impactos ambientales en el agua y suelo generados por la industria petrolera en la subzona hidrográfica río Tua, departamento del Casanare
| dc.contributor.advisor | Hernández, Diego | |
| dc.contributor.author | Orjuela Franco, Oscar Eduardo | |
| dc.contributor.author | Castaño Duque, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T15:11:59Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T15:11:59Z | |
| dc.description.abstract | La comunidad que habita la subzona hidrográfica del río Tua, Casanare. Se resiste a nuevos proyectos minero-energéticos, generando un conflicto por el desconocimiento de los impactos ambientales en el recurso hídrico (agua subterránea y superficial) y suelo. Debido a que la información con que se busca alertar los impactos es desvirtuada por la acción deficiente de la autoridad ambiental, se revisaron los ICA presentados a la ANLA entre 2011- 2015. Se analizaron los datos de monitoreos de aguas superficial, subterránea y suelos; adicionalme19nte, en el año 2017 se tomaron muestras del río Tua. En las aguas subterráneas se evidenció para cloruros concentraciones superiores a 250 mg/L, hierro con concentraciones mayores a 5 mg/L y turbiedad a 10 NTU, por tal motivo esta no puede ser utilizada en actividades domésticas de manera directa. En el agua superficial se encontraron concentraciones de coliformes superiores a 1000 NMP/100ml, aluminio a 5 mg/L, en bario mayores de 3 mg/L, hierro por encima de 5 mg/L y para selenio sobrepasaron 0,01 mg/L valores estipulados en el Decreto 1076 del 2015. Finalmente, en los suelos se halló que no fueron estabilizados de una manera adecuada. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4857 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Recurso hídrico | spa |
| dc.subject | Suelos | spa |
| dc.subject | Gestión ambiental | spa |
| dc.title | Evaluación de los impactos ambientales en el agua y suelo generados por la industria petrolera en la subzona hidrográfica río Tua, departamento del Casanare | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de los impactos ambientales en el agua y suelo VF.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de maestría
Cargando...
- Nombre:
- Acta de sustentación.pdf
- Tamaño:
- 445.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: