Gestión de la información geográfica ambiental como herramienta para la planeación del patrimonio hídrico municipal de Tocaima Cundinamarca
| dc.contributor.advisor | Rincón Largo, Jorge Andrés | |
| dc.contributor.author | Guerrero Barrios, Vicky | |
| dc.contributor.author | Arias Duarte, Carlos Humberto | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T16:21:33Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T16:21:33Z | |
| dc.description.abstract | La implementación de iniciativas para beneficio de los habitantes de una jurisdicción, hoy en día, radica en la priorización de necesidades básicas, con una estrategia de protección del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, se identifican problemáticas, actores y posibles soluciones entorno a producción, intercambio, acceso y uso de información geográfica en entidades gubernamentales u organizaciones privadas, más allá de los Sistemas de Información Geográfica - SIG, como parte de los procesos funcionales de gestión ambiental territorial y de los objetivos del desarrollo sostenible y local. Es así como, la Gestión de Información Geográfica, asociada con la Gestión Integral del Recurso Hídrico, caso de estudio del municipio de Tocaima, plantea el análisis de retos estratégicos y metodológicos que permitan introducir contextos y situaciones de planeación y ordenamiento territorial bajo el conocimiento de los recursos naturales de las particularidades socio-geográficas locales. En este sentido, se busca socializar el enfoque metodológico y los resultados obtenidos en la investigación, a través de la caracterización de elementos de desarrollo al interior de las entidades públicas y privadas, los procesos misionales y transversales del ejercicio cotidiano de la planeación municipal y la extrapolación municipal sobre las prácticas socioculturales ambientales y del recurso hídrico de Tocaima. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4882 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | spa |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | spa |
| dc.subject | Ordenamiento territorial | spa |
| dc.subject | Recurso hídrico | spa |
| dc.subject | Gestión ambiental | spa |
| dc.title | Gestión de la información geográfica ambiental como herramienta para la planeación del patrimonio hídrico municipal de Tocaima Cundinamarca | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- GuerreroVicky_AriasCarlos_2019.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento principal
Cargando...
- Nombre:
- Acta_Sustentación_GuerreroVicky_AriasCarlos.pdf
- Tamaño:
- 449.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: