Análisis de las afectaciones socio-ambientales procedente del cambio climático en la cuenca del Río Ocoa dentro del área urbana del Municipio de Villavicencio en el período 2000 - 2015
| dc.contributor.advisor | Vargas Marín, Luís Alberto | |
| dc.contributor.author | Acosta Sabogal, Iván Darío | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-24T14:44:44Z | |
| dc.date.available | 2022-09-24T14:44:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La determinación de las afectaciones socio-ambientales procedente del cambio climático en la cuenca del río Ocoa dentro del área urbana del municipio Villavicencio en el período 2000 – 2015 es una investigación dentro de un enfoque cuantitativo donde se analizó el comportamiento del clima en el período de tiempo mencionado y este como ha incidido en el territorio. Así mismo se llevó a cabo un análisis multitemporal del río Ocoa el cual es predominantemente sinuoso influenciado por actividad tectónica produciendo cambios en su cauce en lapsos que oscilan de entre 9 a 11 años. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6070 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Hidrología | spa |
| dc.subject | Cambio climático | spa |
| dc.subject | Cuencas Hidrográficas | spa |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | spa |
| dc.title | Análisis de las afectaciones socio-ambientales procedente del cambio climático en la cuenca del Río Ocoa dentro del área urbana del Municipio de Villavicencio en el período 2000 - 2015 | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Acosta_Sabogal_Ivan_Dario_2022.pdf
- Tamaño:
- 5.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- DOCUMENTO DE TESIS
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: