Caracterización de los estilos de disciplina de padres-madres y su relación con la producción divergente o convergente de sus hijos (as) entre los seis y siete años, estudiantes de los grados primeros de los colegios Cámara Junior y Normal Superior del Quindío
| dc.contributor.author | Bustamante Gutiérrez, Carlos Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-05T21:43:04Z | |
| dc.date.available | 2003 | |
| dc.date.available | 2014-09-05T21:43:04Z | |
| dc.date.issued | 2014-09-05 | |
| dc.description.abstract | La investigación desarrollada se orientó desde una perspectiva empírico-analítica de tipo correlacional que aborda el estudio de relaciones entre estilos de disciplina de padres de familia de niños de seis y siete años, con la producción convergente o divergente de dichos niños, los cuales pertenecen a los grados primero de los colegios Cámara Junior y Normal Superior del Quindío. El método para abordar el problema se hace desde un interés Empírico Analítico de tipo Correlacional, utilizando cuatro instrumentos para la recolección de datos, con énfasis en un análisis cuantitativo con apoyo estadístico a fin de generar información, con nuevos argumentos que permitan verificar o rechazar la hipótesis. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/1660 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Rol parental | spa |
| dc.subject | Crianza del niño | spa |
| dc.subject | Educación de la primera infancia | spa |
| dc.subject | Relación padres-hijos | spa |
| dc.subject | Disciplina infantil | spa |
| dc.subject | Desarrollo mental | spa |
| dc.subject | Creatividad | spa |
| dc.subject | Pensamiento divergente | spa |
| dc.title | Caracterización de los estilos de disciplina de padres-madres y su relación con la producción divergente o convergente de sus hijos (as) entre los seis y siete años, estudiantes de los grados primeros de los colegios Cámara Junior y Normal Superior del Quindío | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación y Desarrollo Humano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Educación y Desarrollo Humano | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Bustamante_Gutierrez_Carlos_Alfonso_2003.pdf
- Tamaño:
- 651.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento principal
Cargando...
- Nombre:
- Bustamante_Gutierrez_Carlos_Alfonso_autorización.jpg
- Tamaño:
- 92.85 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: