Análisis de estrategias de gestión empresarial para la optimización de procesos y su impacto en la generación de valor en empresas pymes del sector de confecciones de productos textiles: estudio de caso de 3 empresas del municipio de Santiago de Cali
| dc.contributor.advisor | Mejía Franco, Natalia | Asesor |
| dc.contributor.author | Tenorio Angulo, Ana María | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:18:02Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T15:18:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en evaluar la situación financiera y de gestión de tres empresas de confección en Cali, específicamente en la fabricación de tejidos de punto y ganchillo, camisetas y playeras. A través de un análisis financiero, se identifican fortalezas y áreas de mejora en cada empresa, destacando la importancia de la planificación financiera para una adecuada toma de decisiones. La metodología de investigación empleada fue mixta, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos. Se realizaron encuestas estructuradas a líderes y colaboradores de las empresas, así como entrevistas semiestructuradas a la alta gerencia. Además, se analizaron los estados financieros y los indicadores clave de rendimiento. La investigación revela que las empresas exhiben fortalezas en áreas como la planificación financiera y la responsabilidad financiera, pero también señala oportunidades de mejora en la gestión de inventario y el equilibrio entre endeudamiento y capital propio. Además, se exploran hallazgos clave relacionados con el desempeño durante crisis económicas, la preservación de beneficios privados, inversiones y estrategias de recuperación, factores que influyen en el rendimiento y desempeño del talento humano. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7232 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Estrategia empresarial | spa |
| dc.subject | Gestión empresarial | spa |
| dc.subject | Sector textil | spa |
| dc.subject | Planeación financiera | spa |
| dc.subject | Finanzas | spa |
| dc.title | Análisis de estrategias de gestión empresarial para la optimización de procesos y su impacto en la generación de valor en empresas pymes del sector de confecciones de productos textiles: estudio de caso de 3 empresas del municipio de Santiago de Cali | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Finanzas | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | spa |
