Análisis de la cobertura vegetal afectada por asentamientos en zonas de restricción severa en el sector El Guamo, municipio de Manizales, mediante técnicas de teledetección
| dc.contributor.advisor | Ríos Guarín, Eduar Alberto | Asesor |
| dc.contributor.author | Aguirre Patiño , Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T22:22:33Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T22:22:33Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la dinámica espacial y temporal de la cobertura vegetal y su relación con la expansión de asentamientos humanos informales en una zona de estudio del municipio de Manizales, Colombia, durante el periodo 2020–2024. A partir del uso de imágenes satelitales y técnicas de teledetección, se calcularon índices de vegetación (NDVI) y se realizó una clasificación supervisada para identificar cambios en las coberturas del suelo y la expansión de áreas construidas. Adicionalmente, se integraron análisis hidrológicos derivados de modelos de elevación digital, cartografía de amenazas por deslizamiento, fajas forestales protectoras y lineamientos normativos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Los resultados evidencian una disminución progresiva de la cobertura vegetal densa y un aumento de áreas con baja o nula vegetación, asociadas principalmente a procesos de ocupación informal. Entre 2020 y 2024, el área de asentamientos informales aumentó significativamente, incrementando su presencia en zonas clasificadas como de amenaza alta por deslizamiento y en sectores cercanos a la red de drenaje superficial. Esta superposición espacial revela un escenario de alta fragilidad ambiental y riesgo socioambiental, agravado por la eliminación de la cobertura vegetal y la alteración de los procesos hidrológicos naturales. El estudio demuestra la utilidad del análisis espacial integrado y multitemporal como herramienta clave para la gestión del riesgo, el ordenamiento territorial y la planificación ambiental, resaltando la necesidad de fortalecer estrategias de control urbano, restauración ecológica y prevención de la ocupación de áreas ambientalmente sensibles. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7953 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.subject | Análisis hidrológico | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Zonas de restricción severa | |
| dc.title | Análisis de la cobertura vegetal afectada por asentamientos en zonas de restricción severa en el sector El Guamo, municipio de Manizales, mediante técnicas de teledetección | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Autorizacion_Aguirre_2026.pdf
- Tamaño:
- 199.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Analisis_Cobertura_Aguirre_2026.pdf
- Tamaño:
- 3.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: