Implementación de un SIG para el desarrollo del proyecto “Pomca río Mira-Mataje”
| dc.contributor.advisor | Silva, Christian Arturo | |
| dc.contributor.author | Ruiz Eraso, Luis Miguel | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-06-16T22:54:08Z | |
| dc.date.available | 2017-06-16T22:54:08Z | |
| dc.description.abstract | la implementación de un Sistema de Información Geográfica SIG se convierte en una alternativa de gran relevancia dentro del ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, mostrando como la interrelación de diferentes herramientas, metodologías, conceptos y procesos para la gestión de la información espacial permiten realizar de una forma mas eficiente la recolección, validación, análisis, así como la generación de insumos para la toma de decisiones | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3130 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | spa |
| dc.subject | Ordenamiento territorial-Nariño-Colombia | spa |
| dc.subject | Base de datos geográfica | spa |
| dc.subject | Aplicaciones informáticas | spa |
| dc.subject | Manejo de cuencas hidrográficas (Nariño-Colombia) | spa |
| dc.title | Implementación de un SIG para el desarrollo del proyecto “Pomca río Mira-Mataje” | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Especialización en Sistemas de Información Geográfica). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias e Ingeniería, 2016 | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: