Evaluación, a escala experimental, de un humedal subsuperficial de flujo horizontal como complemento al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales en la empresa Unipalma S.A. (Cumaral, meta).
| dc.contributor.advisor | Montoya Salazar, Juan Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Prada Matiz, Abelardo | |
| dc.contributor.author | Molina Bocanegra, Nataly | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T16:20:55Z | |
| dc.date.available | 2020-08-12T16:20:55Z | |
| dc.description.abstract | Se realizó la evaluación experimental de dos humedales subsuperficiales de flujo horizontal – HSSFH-, de 5 y 0,5 m2 de área, como alternativa de reducción de los valores de las características físico-químicas de las aguas residuales de la Empresa UNIPALMA S.A, que superan los exigidos por la Resolución 631 de 2015 de MINAMBIENTE en complemento del sistema actual. La reducción se proyectó por medio de dos estrategias simultáneas: la retención física, físico-química y biológica en la capa inferior de grava, y, la adsorción de la contaminación del agua residual, por el sistema radicular del cultivo de acelga (Beta vulgaris), establecido en la capa superior de suelo. La propagación de la acelga en el humedal de 5m2 se dificultó por condiciones climáticas. En el humedal de 0,5 m2 el cultivo desarrolló un sistema radicular adventicio que no penetra la capa de suelo, no contacta con las aguas residuales y, por tanto, no se da la retención de contaminantes. Los resultados obtenidos no permiten considerar a la acelga cultivada en los humedales en condiciones similares a las del trabajo realizado, como herramienta para la reducción de contaminantes de las aguas residuales de la extracción de aceite de palma. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4059 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Aguas residuales | spa |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | spa |
| dc.subject | Suelos | spa |
| dc.subject | Contaminación ambiental - (Cumaral, meta) | spa |
| dc.title | Evaluación, a escala experimental, de un humedal subsuperficial de flujo horizontal como complemento al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales en la empresa Unipalma S.A. (Cumaral, meta). | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Molina_Bocanegra_Nataly.pdf
- Tamaño:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Cargando...
- Nombre:
- Acta_de_sustentacion_Molina_Bocanegra_Nataly.pdf
- Tamaño:
- 500.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta De Sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: