Diseño de una matriz multicriterio con variables espaciales para evaluar SUDS en la gestión del riesgo de inundación en Bucaramanga.
| dc.contributor.advisor | Quintero Salazar, Jiber Antonio | Asesor |
| dc.contributor.author | Carrillo Peña, Gustavo Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:31:40Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:31:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las modificaciones ocasionadas por el desarrollo de los entornos urbanos han generado afectaciones directas en la gestión de las aguas lluvias, motivadas por cambios en las coberturas de los suelos y el aumento de zonas impermeables, lo que produce mayores volúmenes de escorrentía y evidencia las deficiencias de los sistemas de drenaje convencionales. En respuesta a esta problemática, en diversas zonas urbanas de distintas ciudades se han implementado mecanismos orientados a optimizar la gestión de las aguas lluvias mediante el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). En este estudio se propone una metodología para implementar dichos sistemas bajo la concepción de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). El punto de articulación entre ambos enfoques es la definición de unidades de respuesta hidrológica (HRU), conformadas a partir del uso del suelo, la pendiente y el índice de humedad topográfica. Con base en estos parámetros, fundamentales para el análisis hidrológico se realizó un análisis espacial que permitió clasificar la zona de estudio en cinco (5) categorías de importancia. Asimismo, se incorporaron intensidades de lluvias máximas obtenidas de curvas IDF para diferentes periodos de retorno. Adicionalmente, se diseñó una matriz multicriterio como herramienta de gestión del riesgo, definiendo la aplicación de los sistemas SUDS de acuerdo con el periodo de retorno y la categoría de importancia. Los resultados proponen soluciones como pavimentos permeables, filtros y cunetas verdes para periodos de retorno menores; tanques de infiltración y humedales para periodos intermedios; y cuencas secas con zonas inundables para periodos de retorno altos. | es |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7758 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.subject | Análisis Geoespacial | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.title | Diseño de una matriz multicriterio con variables espaciales para evaluar SUDS en la gestión del riesgo de inundación en Bucaramanga. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Autorizacion_Carrillo_2025.pdf
- Tamaño:
- 204.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Diseño_matriz_Carrillo_2025.pdf
- Tamaño:
- 10.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: