Análisis de impacto financiero, industrial y de participación en el mercado de petróleo y petroquímico de Perú como resultado de la operación de la empresa Reability Maintenance services SAS
| dc.contributor.advisor | Espinosa Riveros, Juan Francisco | Asesor |
| dc.contributor.author | Anzola Guerrero, Sandra Liceth | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-03-15T18:35:07Z | |
| dc.date.available | 2025-03-15T18:35:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La empresa Reliability Maintenance Services S.A.S, empresa colombiana creada el 14 de noviembre de 2014, con una amplia trayectoria en servicios de confiabilidad, técnicas predictivas, operación y mantenimiento, como representantes de las marcas Windrock Artesis e Iqunet. Gracias a todos los años de experiencia y el crecimiento en Colombia se ve la importancia de realizar la investigación de “Análisis de impacto financiero, industrial y de participación en el mercado de Petróleos y Petroquímicos de Perú como resultado de la operación de la empresa RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES S.A.S”; se aplicó una metodología de revisión de casos de éxito de empresas colombianas en Perú, una revisión periférica iniciando desde un estudio de mercado y terminado en una evaluación financiera. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas. | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7338 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Finanzas internacionales | spa |
| dc.subject | Gestión financiera | spa |
| dc.title | Análisis de impacto financiero, industrial y de participación en el mercado de petróleo y petroquímico de Perú como resultado de la operación de la empresa Reability Maintenance services SAS | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Finanzas | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | spa |
