Los determinantes del desempeño en la encuesta de carga y educación financieras de los hogares, practicada en Colombia 2017-2018
| dc.contributor.advisor | Castellanos Martínez, Juan Felipe | Asesor |
| dc.contributor.author | Cárdenas Aguirre, Jorge Iván | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T20:49:15Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T20:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Estimar la asociación entre educación financiera y el uso de crédito informal en hogares urbanos usuarios de servicios financieros de Bogotá, Medellín y Cali (2017–2018). Métodos: Con microdatos IEFIC–GEIH se construye un puntaje estandarizado de educación financiera y un indicador de crédito informal; se estiman modelos logit ponderados por encuesta, con efectos fijos y controles sociodemográficos y laborales, reportando efectos marginales promedio. Resultados: En 2017 la asociación no es significativa; en 2018, una desviación estándar adicional en educación financiera reduce la probabilidad de crédito informal en 0.73 pp (p<0.001), mientras la informalidad laboral la incrementa (p<0.05). Recomendaciones: Complementar la educación financiera con políticas de inclusión financiera, formalización laboral y protección al consumidor. Limitaciones e implicaciones: Evidencia observacional, solo dos años y tres ciudades; se requieren diseños causales y mayor cobertura. Originalidad: Integra medición directa de capacidades financieras con el canal laboral de acceso al crédito. Conclusiones e impacto: Mayor educación financiera y formalidad se asocian con menor dependencia del crédito informal, orientando intervenciones combinadas de demanda y oferta. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7940 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Finanzas de los hogares | |
| dc.subject | Informalidad laboral | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Informal credit | |
| dc.subject | Financial literacy | |
| dc.subject | Household finance | |
| dc.subject | Labor informality | |
| dc.subject | Financial inclusion | |
| dc.title | Los determinantes del desempeño en la encuesta de carga y educación financieras de los hogares, practicada en Colombia 2017-2018 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Finanzas - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas |
