Evaluación de Eichorhornia Crassipes, Lemna Minor y Azolaanabaena para la fitorremediación de las aguas contaminadas del Río Bogotá para su posterior uso como agua de riego en la producción de hortalizas.
| dc.contributor.advisor | Polanco Puerta, Manuel Francisco | |
| dc.contributor.author | Rojas Sánchez, Fabian | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T14:53:39Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T14:53:39Z | |
| dc.description.abstract | Tres especies de macrófitas fueron evaluadas; Eichornia crassipes, Lemna minor y Azolla anabaena para identificar su potencial fitorremediador de aguas de uso agropecuario del distrito de riego La Ramada abastecido por el río Bogotá. El río Bogotá es un referente internacional de contaminación, debido a su alta carga de residuos domésticos e industriales. Se realizaron tratamientos de flujo discontinuo, simulando agua estancada, por medio de 12 contenedores plásticos. En cada contenedor se vertió 60L de agua del río Bogotá y se sembraron 50 plantas de cada especie vegetal. Al momento de la cosecha, se realizó análisis físico, químico y microbiológico del agua residual. Con los datos obtenidos se realizó análisis de varianza poblacional (ANOVA). Lemna minor presentó mayores porcentajes de efectividad en remoción de metales pesados como mercurio y DBO5, Eichornia crassipes mostró mayor eficiencia en remoción del parámetro DQO, y para el caso de Azolla anabaena se evidenció una nula remoción en los parámetros evaluados. Por consiguiente, se recomienda la utilización de Lemna minor en planes de recuperación de aguas contaminadas por factores físicos, químicos y biológicos. Lo anterior al presentar los mejores resultados frente a las variables evaluadas en el presente estudio. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4852 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Aguas residuales | spa |
| dc.subject | Contaminación ambiental | spa |
| dc.title | Evaluación de Eichorhornia Crassipes, Lemna Minor y Azolaanabaena para la fitorremediación de las aguas contaminadas del Río Bogotá para su posterior uso como agua de riego en la producción de hortalizas. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Fabian Rojas Sanchez_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 398.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo para publicación
Cargando...
- Nombre:
- Cetificado sutentacion tesis.pdf
- Tamaño:
- 430.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Certificado sustentación tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: