Evaluación de la eficiencia del abono orgánico obtenido de los residuos vegetales de la plaza de mercado del municipio de San Gil en el cultivo de mandarina arrayana
dc.contributor.advisor | Costa Salas, Yasel José | |
dc.contributor.author | Velásquez Villar, Maria Consuelo | |
dc.contributor.author | Velásquez Villar, Marly Viviana | |
dc.contributor.role | Director | spa |
dc.date.accessioned | 2017-02-19T01:40:31Z | |
dc.date.available | 2017-02-19T01:40:31Z | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó la eficiencia del abono compostado en el cultivo de Mandarina Arrayana considerando las variables peso total de frutos por árbol y diámetro de la copa de cada árbol. El abono fue producido a partir de los residuos orgánicos generados en la plaza de mercado del Municipio de San Gil. Se realizaron 3 aplicaciones del producto en dosis de 1kg a 3kg por planta, con intervalo de tiempo de 2 meses, en seis parcelas de 99 plantas, divido en un grupo control y uno experimental. El aumento en la variable peso total de frutos por árbol fue en promedio 6,16% en los seis predios. Para la variable diámetro de la copa el aumento promedio en los seis predios fue de 21%. A través de la prueba “U” de Mann-Whitneyy y la prueba T- student se concluyó que el grupo experimental obtuvo mejores resultados que el grupo de control y por lo tanto el abono mejora significativamente las variables estudiadas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2926 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Biofertilizantes | spa |
dc.subject | Abono orgánico | spa |
dc.subject | Cultivo (Mandarina arrayana) | spa |
dc.subject | Residuos agricolas | spa |
dc.subject | Eficiencia (Economía) | spa |
dc.title | Evaluación de la eficiencia del abono orgánico obtenido de los residuos vegetales de la plaza de mercado del municipio de San Gil en el cultivo de mandarina arrayana | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO TESIS FINAL.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Cargando...
- Nombre:
- Acta Sustentacion maestria-firmada-nov-16 (1).pdf
- Tamaño:
- 188.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: