Factores que potencian rutas agroturísticas en el municipio de Tesalia (Huila – Colombia)
| dc.contributor.advisor | Gómez Morales, Oscar Fernando | Asesor |
| dc.contributor.author | Triviño Hernández , Lorena Mercedes | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T14:44:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T14:44:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El agroturismo ha surgido como una alternativa clave para el desarrollo rural sostenible, ofreciendo oportunidades para diversificar las economías agrícolas, preservar el patrimonio natural y cultural, y fortalecer el tejido social en territorios rurales. Sin embargo, persisten vacíos de conocimiento relacionados con la articulación efectiva y sostenible entre la producción agropecuaria y la oferta turística, especialmente en regiones con alto potencial productivo, pero limitada experiencia turística. En este contexto, se plantearon preguntas sobre los factores que potencian las rutas agroturísticas en el municipio de Tesalia (Huila, Colombia), identificando barreras y oportunidades en la percepción y capacidades organizativas de los actores locales. El propósito principal del estudio fue analizar los elementos que favorecen el desarrollo de rutas agroturísticas en Tesalia, para proponer un marco estratégico que contribuya a su consolidación sostenible ya la diversificación económica regional. Se empleó una metodología cualitativa, basada en entrevistas semiestructuradas y encuestas abiertas aplicadas a productores rurales, operadores turísticos y representantes institucionales del municipio. Complementariamente, se efectuó una revisión documental que permitió enriquecer el análisis desde una perspectiva contextual y teórica. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7870 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso restringido (metadatos y texto completo ocultos) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Diversificación económica | |
| dc.subject | Desarrollo rural | |
| dc.subject | Gestión turística | |
| dc.subject | Producción agrícola | |
| dc.subject | Sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject | Turismo rural | |
| dc.title | Factores que potencian rutas agroturísticas en el municipio de Tesalia (Huila – Colombia) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - CORHUILA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Autorización_Triviño_2025.pdf
- Tamaño:
- 199.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Factores_potencian_Triviño_2025.pdf
- Tamaño:
- 287.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: