Propuesta de identificación patrimonial cultural del municipio de Marmato Caldas, y caracterización de su distribución desde el uso de herramientas de sistemas de información geográfica.
| dc.contributor.advisor | Mejía Correa, Jose Fernando | Asesor |
| dc.contributor.author | Sánchez Serna, Juan David | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T20:03:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T20:03:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este documento expone un esquema técnico para la investigación del patrimonio cultural de Marmato Caldas desde una perspectiva histórica. Para identificar estos elementos se pretende abarcar documentos históricos, etnográficos, arqueológicos y geográficos. Estos enfoques nos permiten reconocer físicamente, temporal y espacialmente cada una de las variables que pueden comprender y reivindicar los objetos que están cargados de identidad, apropiación y cultura. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7685 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.subject | Territorialidad | |
| dc.subject | Patrimonio cultural - Marmato (Caldas) | |
| dc.title | Propuesta de identificación patrimonial cultural del municipio de Marmato Caldas, y caracterización de su distribución desde el uso de herramientas de sistemas de información geográfica. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Acta de sustentación Juan David Sánchez Serna.pdf
- Tamaño:
- 747.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Formato_Autorizacion_RIDUM_UManizales_2024_v.1.pdf
- Tamaño:
- 267.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Indentifación_Patrimonial_Sánchez_2025.docx
- Tamaño:
- 23.73 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML

- Nombre:
- Indentifación_Patrimonial_Sánchez_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: