Análisis comparativo de escenarios de valoración para la recuperación de residuos sólidos en fuentes domésticas en Manizales
| dc.contributor.advisor | González Escobar, Carlos Humberto | Asesor |
| dc.contributor.author | Dussán Cárdenas, Mariana | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T22:25:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T22:25:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La gestión ineficiente de los residuos sólidos municipales (RSM) representa un desafío crítico en ciudades como Manizales (Colombia), donde el relleno sanitario La Esmeralda enfrenta una reducción significativa en su vida útil. Este estudio evaluó la eficacia de tres escenarios de valoración de RSM en hogares urbanos: (1) sin incentivos, (2) con incentivos ecológicos y (3) con incentivos económicos. Se aplicó un diseño cuasiexperimental en nueve hogares, distribuidos equitativamente entre los tres escenarios, durante un período de tres meses. El análisis estadístico incluyó pruebas de chi-cuadrado, Shapiro-Wilk, Levene, Welch, Kruskal-Wallis y de medianas, utilizando el software Jamovi (v2.3.26). Los resultados evidenciaron mejoras significativas en la calidad de los residuos segregados en los escenarios con incentivos. En particular, los incentivos ecológicos contribuyeron a reducir la producción per cápita, mientras que los incentivos económicos demostraron una mayor eficiencia en la segregación. Estos hallazgos muestran que la implementación de estrategias basadas en incentivos puede optimizar tanto la cantidad como la calidad del reciclaje doméstico. El estudio aporta evidencia clave para el diseño e implementación de políticas públicas municipales que integren esquemas de incentivos costo-efectivos, orientados hacia modelos de economía circular y sostenibilidad urbana, promoviendo la participación ciudadana y la corresponsabilidad en la gestión de residuos. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7669 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Economía circular | |
| dc.subject | Sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject.proposal | economía circular | |
| dc.subject.proposal | reciclaje | |
| dc.subject.proposal | sustentabilidad | |
| dc.title | Análisis comparativo de escenarios de valoración para la recuperación de residuos sólidos en fuentes domésticas en Manizales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Analisis_Comparativo_Dussan_2025.pdf
- Tamaño:
- 538.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: