Valoración de la producción de biogás durante un proceso de digestión anaerobia con contenido ruminal de origen bovino bajo condiciones de tiempo, carga y temperatura diferenciales
| dc.contributor.advisor | Granada Torres, Carlos Arturo | |
| dc.contributor.author | Ramírez Sánchez, Gloria Consuelo | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-11-25T02:37:45Z | |
| dc.date.available | 2016-11-25T02:37:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo pretende evaluar la producción de biogás, utilizando como materia prima (biomasa) un residuo del proceso de beneficio animal (contenido ruminal de origen bovino) realizando cuatro pruebas por triplicado del procedimiento a nivel de laboratorio, durante periodos de tiempo de 30 días y variando el porcentaje de carga (rumen/ agua) y la temperatura en cada montaje. Para estimar la cantidad de biogás generado se utilizó el principio de desplazamiento de agua en un gasómetro y con base en estos resultados se determinó bajo qué condiciones de porcentaje de carga y rango de temperatura se permite generar mayor cantidad de biogás. Para la cualificación del biogás se realizó análisis de cromatografía de gases por triplicado para determinar el porcentaje de metano presente en cada muestra. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2771 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Biogás | spa |
| dc.subject | Desechos orgánicos | spa |
| dc.subject | Ccontenido ruminal (Bovinos) | spa |
| dc.subject | Biomasa | spa |
| dc.subject | Bioenergía | spa |
| dc.subject | Impacto ambiental | spa |
| dc.subject | Contaminación ambiental | spa |
| dc.subject | Biodigestor | spa |
| dc.subject | Tratamiento anaeróbico | spa |
| dc.subject | Tratamiento de desechos | spa |
| dc.subject | Biotecnología | spa |
| dc.title | Valoración de la producción de biogás durante un proceso de digestión anaerobia con contenido ruminal de origen bovino bajo condiciones de tiempo, carga y temperatura diferenciales | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Ramirez_Sanchez_Gloria_pdf.2016 (2).pdf
- Tamaño:
- 3.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo principal
Cargando...
- Nombre:
- Acta Gloria Ramirez Firmada (1).pdf
- Tamaño:
- 375.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta sustentacion
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: