Indicadores financieros y la creación de valor empresarial: una aproximación bibliométrica.
| dc.contributor.advisor | Aristizábal, Juan Manuel | Asesor |
| dc.contributor.author | Pérez Jiménez, Esteban | |
| dc.contributor.author | Rozo Berrío, Laura Juliana | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-08-06T22:33:58Z | |
| dc.date.available | 2024-08-06T22:33:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Los indicadores financieros son ampliamente utilizados en el ámbito académico y empresarial para el análisis y la toma de decisiones, proporcionando información clave sobre la salud financiera de una empresa y su capacidad para generar valor para los grupos de interés. Con este artículo de investigación se aborda la evolución a través de los últimos años, de las investigaciones en el campo de los indicadores financieros y la creación de valor. Se encuentra que diversas investigaciones han demostrado que la aplicación de indicadores financieros está fuertemente relacionada con la creación de valor y que estos también han experimentado un aumento considerable en interés a lo largo del tiempo, la calidad y pertinencia de esta investigación se reflejan en la publicación de artículos en revistas prestigiosas. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6964 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Indicadores financieros | spa |
| dc.subject | Gestión financiera | spa |
| dc.title | Indicadores financieros y la creación de valor empresarial: una aproximación bibliométrica. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Finanzas | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Finanzas | spa |
