Estrategia didáctica de la voz cantada: un estudio cuasiexperimental sobre el rendimiento vocal
| dc.contributor.advisor | Isaza de Gil, Gloria | Asesor |
| dc.contributor.author | Botina Cordoba , Christian Alexander | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T16:28:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T16:28:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio, cuasiexperimental, examina el impacto de una estrategia didáctica basada en el modelo experiencial de Kolb (2015) sobre el rendimiento vocal de estudiantes de coro en una institución educativa rural. A través de 21 horas de intervención distribuidas en cinco sesiones, se abordaron las dimensiones de calidad, producción e interpretación vocal mediante ejercicios activos y estructurados. La metodología incluyó un pretest y postest evaluados con cuestionarios tipo Likert y análisis estadístico no paramétrico, validando la fiabilidad de los instrumentos con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.906. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en calidad vocal (p=0.009) y producción vocal (p=0.005), destacándose avances del 12.3% en resonancia, vibrato y timbre, y del 18.1% en apoyo diafragmático y dicción. Sin embargo, en interpretación vocal, aunque se observó un incremento del 23.7% en expresividad y musicalidad, los resultados no fueron estadísticamente significativos (p=0.057). El rendimiento vocal general mostró un efecto significativo de la intervención (p=0.006, r=0.589). Pese a las limitaciones en muestra y alcance, este estudio proporciona evidencia sólida sobre la eficacia de estrategias pedagógicas en el desarrollo vocal, destacando la necesidad de ampliar investigaciones en pedagogía musical con diseños más robustos. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7609 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD DE MANIZALES | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Investigación en educación | |
| dc.subject | Interpretación Vocal | |
| dc.subject | Producción Vocal | |
| dc.subject | Estrategia Didáctica Musical. | |
| dc.title | Estrategia didáctica de la voz cantada: un estudio cuasiexperimental sobre el rendimiento vocal | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Estrategia_Didactica_Botina_2025.doc
- Tamaño:
- 373.5 KB
- Formato:
- Microsoft Word
- Descripción:
- EN EMBARGO DURANTE UN AÑO

- Nombre:
- Estrategia_Didactica_Botina_2025.pdf
- Tamaño:
- 497.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- EN EMBARGO POR 12 MESES
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: