La extensión rural participativa como estrategia para promover la producción hortícola sostenible en Cajicá
| dc.contributor.advisor | Granobles Torres, Juan Carlos | Asesor |
| dc.contributor.author | Serrano Díaz, Lina María | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T15:53:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T15:53:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La extensión rural participativa se presenta como una herramienta para el desarrollo sostenible del sector agroalimentario, debido a que permite a los productores obtener habilidades y conocimientos que permitirán mejorar sus prácticas agrícolas. Por lo anterior, la presente investigación busca analizar las estrategias que fortalezcan la extensión rural participativa, para una producción sostenible del sector. A través de un enfoque mixto con alcance descriptivo, recopilando información a través de análisis documental, encuestas y entrevistas semiestructuradas, dirigidas a productores y extensionistas de Cajicá. En esta dinámica se analizan aspectos como la caracterización de los productores y sus sistemas de producción, la infraestructura y recursos disponibles, así como el acceso a servicios de extensión rural, entre otros. Los resultados muestran a una población hortícola con una gran experiencia práctica, pero con poca formación académica; también un bajo relevo generacional, lo que dificulta la adopción de tecnologías sostenibles. El presente estudio destaca la importancia de promover estrategias de extensión rural que prioricen este servicio de manera presencial, como también el diálogo de saberes y la capacitación práctica. Se plantean intervenciones con énfasis en la creación de redes interinstitucionales, la formación continua, el acceso a financiamiento y el fortalecimiento de las capacidades comerciales. Esta investigación proporciona herramientas claves para la administración municipal y demás actores involucrados, que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad del sistema agroalimentario en Cajicá. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7865 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | |
| dc.subject | Producción hortícola | |
| dc.subject | Extensión rural | |
| dc.subject | Sector agroalimentario | |
| dc.title | La extensión rural participativa como estrategia para promover la producción hortícola sostenible en Cajicá | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5

- Nombre:
- Extension_Participativa_Serrano_2025.docx
- Tamaño:
- 494.11 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML

- Nombre:
- Extension_Participativa_Serrano_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Acta De Sustentación - Opción Grado.pdf
- Tamaño:
- 404.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Formato_Autorizacion_RIDUM_UManizales_2024_v.1 (13).pdf
- Tamaño:
- 207.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: