Incidencia de la actividad física en el aprendizaje de nociones matemáticas en los estudiantes de grado cero del Colegio COFREM, de la ciudad de Villavicencio - Meta.
dc.contributor.advisor | Isaza de Gil, Gloria | |
dc.contributor.author | Santofimio Palacio, Daniel Alejandro | |
dc.contributor.author | Álvarez Pardo, Tania Johana | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T22:38:44Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T22:38:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente artículo se muestran los resultados de la investigación que tuvo como objetivo evaluar la incidencia de la actividad física en el aprendizaje de nociones matemáticas en estudiantes de grado cero del Colegio COFREM de Villavicencio-Meta. Mediante un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental, se implementaron 17 unidades didácticas que integraban actividades físicas con el aprendizaje de matemáticas. La muestra estuvo conformada por 19 estudiantes de entre 5 y 6 años, y los resultados fueron medidos a través de un pretest y postest. Los resultados revelaron mejoras significativas en las nociones matemáticas evaluadas. En la noción espacial, los estudiantes lograron una mayor comprensión de direcciones y posiciones, con un aumento notable en el uso de conceptos como izquierda-derecha y adelante-atrás. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7314 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Educación preescolar | spa |
dc.subject | Didáctica | spa |
dc.subject | Matemáticas - estudio y enseñanza | spa |
dc.title | Incidencia de la actividad física en el aprendizaje de nociones matemáticas en los estudiantes de grado cero del Colegio COFREM, de la ciudad de Villavicencio - Meta. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Santofimio_Palacio_Daniel_Alejandro_2024.pdf
- Tamaño:
- 398 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: