Identificación de riesgos en la red del acueducto Acuacombia del municipio de Pereira
dc.contributor.advisor | Correa Ortiz, Luis Carlos | |
dc.contributor.author | Forero González, Eduardo | |
dc.contributor.author | Arboleda Díaz, Carolina | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T15:07:37Z | |
dc.date.available | 2017-02-03T15:07:37Z | |
dc.description.abstract | El presente estudio, desarrolla un análisis de riesgo por fenómenos de remoción en masa en el acueducto Rural Acuacombia del municipio de Pereira, incorporando un análisis de vulnerabilidad física de las redes. | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2883 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.subject | Evaluacion del riesgo | spa |
dc.subject | Acueductos-Pereira-Risaralda | spa |
dc.subject | Reconocimiento topográfico | spa |
dc.subject | Cartografía | spa |
dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | spa |
dc.subject | Aplicación informática | spa |
dc.title | Identificación de riesgos en la red del acueducto Acuacombia del municipio de Pereira | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Especialización en Sistemas de Información Geográfica). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias e Ingeniería, 2016 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Forero_Gonzalez_Eduardo_2016.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Cargando...
- Nombre:
- ACTA TRABAJO GRADO EDUARDO FORERO GONZALEZ Y OTRO.pdf
- Tamaño:
- 313.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: