Este ítem es privado
Comparación de Sistemas de Gestión Humana Universalistas y Configuracionales y sus Efectos en el Desempeño en Manufactura
| dc.contributor.advisor | Andres Alberto Osorio Londoño | Asesor |
| dc.contributor.author | Giraldo Escobar, Mary Luz | |
| dc.contributor.author | Quintero Agudelo, Yeison Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T19:09:30Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T19:09:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evalúa el efecto comparado de dos configuraciones de sistemas de gestión humana sobre el desempeño en manufactura en una empresa metalmecánica del departamento de Caldas, Colombia. Con base en la lógica de “bundles” de prácticas de recursos humanos propuesta y en la Visión de la Firma basada en Recursos, se diseñó un experimento de campo cuasi–experimental con dos grupos de trabajadores que realizan los mismos procesos de manufactura. Un grupo fue gestionado mediante un sistema universalista de mejores prácticas de gestión humana y el otro mediante un sistema configuracional o bundle de estas prácticas de alto desempeño (High Performance Work Systems, HPWS). Después de un periodo de rediseño de tres meses y seis meses de implementación, se midió el desempeño en manufactura a nivel individual a través de un índice compuesto de productividad, calidad y costo. Los resultados muestran mejoras significativas en ambos grupos, pero los incrementos son considerablemente mayores en el grupo gestionado mediante HPWS, lo que soporta el planteamiento de que los sistemas coherentes de prácticas de gestión humana, más que la adopción aislada de mejores prácticas, son los que tienen mayor impacto en el desempeño en manufactura. Por último, este trabajo discute las implicaciones teóricas para la investigación configuracional en gestión estratégica de los recursos humanos y las implicaciones prácticas para empresas manufactureras en economías emergentes. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7695 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | sistemas de prácticas de gestión humana, teorización configuracional, sistemas de trabajo de alto desempeño, desempeño en manufactura | |
| dc.title | Comparación de Sistemas de Gestión Humana Universalistas y Configuracionales y sus Efectos en el Desempeño en Manufactura | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia del Talento Humano | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Gerencia del Talento Humano |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Autorizacion_Giraldo_2026.pdf
- Tamaño:
- 172.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Comparacion_Sistemas_Giraldo_2026.pdf
- Tamaño:
- 264.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Mary Luz Giraldo Escobar y Yeison Alberto.pdf
- Tamaño:
- 351.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: