Análisis de la efectividad de la tasa retributiva para la disminución de la contaminación: estudio de caso Rio Combeima, Municipio de Ibagué, periodo 2005 - 2015.
dc.contributor.advisor | Hernández, Diego | |
dc.contributor.author | Jiménez Espinosa, Yuli Patricia | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T21:44:00Z | |
dc.date.available | 2019-09-26T21:44:00Z | |
dc.date.issued | 2018-11-14 | |
dc.description.abstract | Las actividades productivas y cotidianas del hombre generan diversa cantidad de residuos, especialmente de aguas residuales las cuales son vertidas a los ríos y quebradas más cercanas en donde se generan. El mercado no regula esta relación, por lo que el Estado es quien lo hace a través del cobro de la tasa retributiva. Puntualmente el rio combeima en la ciudad de Ibagué, recibe las aguas residuales que contienen las sustancias de DBO y SST de siete empresas de esta ciudad, para las que se corrió un modelo econométrico lineal en el que se buscó determinar la efectividad de la tasa retributiva, encontrándose que para éste río no son efectivas. Dicha investigación fue un estudio de caso de carácter histórico, cuantitativo, descriptivo y analítico de corte no experimental. Finalmente se recomienda replantear la estructura y aplicación de la tasa retributiva o el cambio del modelo de desarrollo, ya que van en contravía | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3567 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Tasas retributivas | spa |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | spa |
dc.subject | Medio ambiente | spa |
dc.subject | Responsabilidad social | spa |
dc.subject | Río Combeima -Ibagué | spa |
dc.title | Análisis de la efectividad de la tasa retributiva para la disminución de la contaminación: estudio de caso Rio Combeima, Municipio de Ibagué, periodo 2005 - 2015. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Tesis de grado Yuli Jiménez.pdf
- Tamaño:
- 2.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Cargando...
- Nombre:
- Acta Sustentacion Tesis Yuli Patricia Jimenez Espinosa.pdf
- Tamaño:
- 443.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: