Incidencia de la tasa de cambio sobre las importaciones y exportaciones durante el período del 2019-2023 en Colombia.
dc.contributor.advisor | Peláez Higuera, Keidy Johanna | |
dc.contributor.author | Toro Escobar, Damaris | |
dc.contributor.author | Cárdenas Buriticá, Laura Valentina | |
dc.contributor.author | Torres Jiménez, Manuela | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T16:54:12Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T16:54:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la tasa de cambio sobre las importaciones y exportaciones en Colombia durante el periodo de 2019 a 2023. Para ello, se adoptó una metodología con un enfoque cuantitativo, específicamente orientada hacia la investigación correlacional. El estudio busca explorar y comprender de manera integral la relación entre las variables de exportaciones, importaciones y la tasa de cambio. En un contexto económico globalizado, donde los flujos comerciales son fundamentales para el desarrollo de las naciones, es esencial analizar cómo la fluctuación de la tasa de cambio impacta estas dinámicas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7357 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Tasa de cambio | spa |
dc.subject | Importación | spa |
dc.subject | Exportación | spa |
dc.subject | Contaduría Pública | spa |
dc.title | Incidencia de la tasa de cambio sobre las importaciones y exportaciones durante el período del 2019-2023 en Colombia. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Título Profesional | spa |
thesis.degree.name | Contador Público | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Laura_Cardenas__Damaris_Toro_Manuela_Torres2024.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: