Interpretabilidad mejorada mediante biplots locales basados en UMAP para el análisis de la producción de café en el Huila
| dc.contributor.advisor | Manrique Cabezas, Diego Alejandro | Asesor |
| dc.contributor.author | Cardozo Fajardo, Anderson | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Economía Regional | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T22:12:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T22:12:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio aplica un marco de aprendizaje automático interpretable basado en reducción de dimensionalidad mediante UMAP y visualización mediante Local Biplots para analizar la complejidad estructural de la producción de café en el departamento del Huila, Colombia. A partir de una base multivariante que abarca el periodo 2001–2025 e integra variables productivas, climáticas, agronómicas y económicas, la metodología permite identificar patrones latentes, regímenes productivos heterogéneos y relaciones no lineales que permanecen ocultas bajo enfoques lineales convencionales. El Local Biplot basado en UMAP revela clústeres compactos y coherentes que capturan estructuras locales en el espacio reducido, superando al SVD-Biplot clásico, caracterizado por solapamientos y separación limitada entre observaciones. Los resultados muestran que la relevancia de las variables clave varía sustancialmente entre clústeres, destacando la influencia de la estacionalidad, la radiación solar, los costos de producción y la intensidad de la mano de obra en la configuración de las dinámicas productivas. Asimismo, el análisis de densidad (KDE) aplicado a segmentos temporales evidencia transiciones desde estructuras concentradas en los primeros periodos hacia configuraciones más dispersas y diversas en años recientes, probablemente asociadas a variabilidad climática, adopción tecnológica y ciclos de renovación del cultivo. En conjunto, los hallazgos demuestran que los métodos no lineales e interpretables ofrecen una comprensión más profunda de los factores multidimensionales que determinan la productividad cafetera, superando las limitaciones de los indicadores agregados y de las técnicas lineales. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7894 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Embargo (metadatos visibles, texto completo cerrado temporalmente) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Economía Sostenible | |
| dc.subject | Producción de Café | |
| dc.subject | Agricultura de precisión | |
| dc.title | Interpretabilidad mejorada mediante biplots locales basados en UMAP para el análisis de la producción de café en el Huila | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Autorizacion_Cardozo_2025.pdf
- Tamaño:
- 231.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Interpretabilidad_mejorada_Cardozo_2025.docx
- Tamaño:
- 626.5 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML

- Nombre:
- Interpretabilidad_mejorada_Cardozo_2025.pdf
- Tamaño:
- 734.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: