Percepción de fatiga en colaboradores de un hospital de economía mixta del Departamento de Caldas.
| dc.contributor.advisor | Zuluaga Soto, Jairo | |
| dc.contributor.author | Molano Martinez, Carlos Andres | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-05-06T02:07:51Z | |
| dc.date.available | 2020-05-06T02:07:51Z | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue establecer la prevalencia y los condicionantes de la fatiga, en un grupo de trabajadores administrativos y asistenciales de un hospital de economía mixta del departamento de Caldas. Se tomó como muestra 321 trabajadores adultos, a los cuales se les realizaron preguntas orientadoras, como su estado de ánimo, estado físico y sus actuaciones frente a diferentes situaciones analizando tres variables: Presencia de fatiga física, fatiga general y motivación concentración, para ello se utilizó el instrumento multidimensional de fatiga para el trabajo. Lo anterior dio lugar a una consolidación de datos que fue analizado con el programa estadístico SPSS, llevando a análisis cuantitativo, que permitió identificar la prevalencia que tuvo, la fatiga laboral con una media de 42.4 puntos, la fatiga física con una media 74 puntos y la concentración motivación con 85.4 puntos, así mismo se identificó que las variables sociodemográficas estudiadas, no guardan una relación estadística con las percepción de fatiga obtenida por la muestra | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3890 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.subject | Riesgo psicosocial | spa |
| dc.subject | Clima organizacional | spa |
| dc.subject | Fatiga laboral | spa |
| dc.title | Percepción de fatiga en colaboradores de un hospital de economía mixta del Departamento de Caldas. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia del Talento Humano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Gerencia del Talento Humano | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: