Efecto de la actividad minera sobre ecosistemas acuáticos utilizando a los macroinvertebrados como indicadores en el río Quito, Chocó – Colombia
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Valencia, Nelson | |
| dc.contributor.author | Sánchez Vásquez, Sandra Patricia | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-29T19:35:33Z | |
| dc.date.available | 2019-10-29T19:35:33Z | |
| dc.description.abstract | Un río que ha sufrido alteraciones en sus condiciones naturales por procesos de contaminación, refleja sus efectos a través de la estructura y composición de su biota acuática, por consiguiente, las comunidades de macroinvertebrados son el mejor ejemplo para ilustrar la manifestación de estos cambios que pueden variar de complejos y diversos, con organismos propios de aguas limpias, a simples y de baja diversidad, con organismos propios de aguas contaminadas. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3630 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | contaminación minera | spa |
| dc.subject | Ecosistemas acuáticos | spa |
| dc.subject | Contaminación ambiental | spa |
| dc.subject | Calidad del agua | spa |
| dc.subject | Indices Bióticos | spa |
| dc.title | Efecto de la actividad minera sobre ecosistemas acuáticos utilizando a los macroinvertebrados como indicadores en el río Quito, Chocó – Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Acta de Sustentacion Sandra Patricia Sánchez.pdf
- Tamaño:
- 420.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Final_Sandra_Sanchez_15 de Agosto_RV_JW (1).pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Sustentacion
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: