Factibilidad de aprovechamiento de los lodos de la PTAR del municipio de Chinavita (Boyacá)
| dc.contributor.author | Valderrama Pedraza, Martha Lucía | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-20T17:17:50Z | |
| dc.date.available | 2013-10-13 | |
| dc.date.available | 2013-11-20T17:17:50Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-20 | |
| dc.description.abstract | Con el fin de tener un criterio sobre el tipo de lodos que se generan en la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR del municipio de Chinavita y a la vez determinar las posibilidades de manejo de estos residuos, se realizó un muestreo de lodos y la determinación de su contenido mediante análisis agronómico, contenido de metales pesados y análisis microbiológico, al comparar los resultados de los análisis y evaluar de acuerdo a los parámetros y normatividad establecida según la EPA 40 CFR parte 503, se proponen alternativas para la estabilización química con la utilización de cal y estabilización biológica mediante digestión anaerobia; seleccionando la estabilización química, por facilidad de implementación. Con el contenido de materia orgánica de los lodos y la estabilización química para reducción de patógenos a niveles por debajo del límite de la norma, se busca que puedan ser utilizados en plantaciones forestales y de ornato, en la recuperación de suelos degradados y en la elaboración de abonos y enmiendas, sin restricciones. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/944 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Lodos residuales | spa |
| dc.subject | Estabilización del suelo | spa |
| dc.subject | Tratamiento de agua residual | spa |
| dc.subject | Reutilización de aguas | spa |
| dc.subject | Análisis de residuos múltiples | spa |
| dc.subject | Análisis de calidad del agua | spa |
| dc.subject | Evaluación de riesgo microbiológico | spa |
| dc.subject | Bioacumulación | spa |
| dc.title | Factibilidad de aprovechamiento de los lodos de la PTAR del municipio de Chinavita (Boyacá) | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, 2013 | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: