Seguimiento de la frontera agrícola mediante el análisis multitemporal y su impacto en los ecosistemas estratégicos en Tausa (Cundinamarca)
| dc.contributor.advisor | Grisales Norteña, Juan Sebastian | Asesor |
| dc.contributor.author | Obando Bravo, Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Euse Bermúdez , Natalia | |
| dc.contributor.author | White Esparza, Luis Eduardo | |
| dc.contributor.author | Sotelo Ocampo, Carlos Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T20:15:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T20:15:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El seguimiento de la frontera agrícola en el municipio de Tausa, Cundinamarca, permite comprender los impactos significativos que pueden generar los cambios del uso de suelo sobre los ecosistemas estratégicos, como los páramos y bosques altoandinos, fundamentales para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad. Este estudio tiene como objetivo analizar los cambios en la cobertura del suelo entre 2014 y 2024, así como su relación con variables socioeconómicas y percepciones comunitarias sobre el uso del territorio. Para ello, se adoptó un enfoque metodológico mixto que integra análisis cuantitativos mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la metodología Corine Land Cover (CLC), junto con técnicas cualitativas como encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas, con una estrategia de codificación temática. Los resultados incluirán diversos gráficos, tablas e indicadores de cambio de cobertura, así como un análisis de correlación entre variables ambientales y sociales, permitiendo proponer estrategias de mitigación y conservación. Este trabajo busca contribuir a la planificación del territorio para buscar un equilibrio entre el desarrollo agrícola sostenible y la protección ambiental, para lo cual se deberá trabajar de manera conjunta con la comunidad local. | es |
| dc.description.abstract | The monitoring of the agricultural frontier in the municipality of Tausa, Cundinamarca, provides insight into the significant impacts that land use changes can have on strategic ecosystems such as páramos and high Andean forests—ecosystems that are essential for water regulation and biodiversity conservation. This study aims to analyze land cover changes between 2014 and 2024, as well as their relationship with socioeconomic variables and community perceptions regarding land use. To achieve this, a mixed-methods approach was adopted, integrating quantitative analyses through Geographic Information Systems (GIS) and the Corine Land Cover (CLC) methodology, along with qualitative techniques such as structured surveys and semi-structured interviews, supported by a thematic coding strategy. The results will include various charts, tables, and land cover change indicators, as well as a correlation analysis between environmental and social variables, enabling the proposal of mitigation and conservation strategies. This research seeks to contribute to territorial planning efforts by promoting a balance between sustainable agricultural development and environmental protection, which requires collaborative work with the local community. Keywords: | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7686 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.subject | Análisis multitemporal | |
| dc.subject | Ecosistemas estratégicos | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.title | Seguimiento de la frontera agrícola mediante el análisis multitemporal y su impacto en los ecosistemas estratégicos en Tausa (Cundinamarca) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5

- Nombre:
- Acta_Juan_Luis_Natalia_Carlos_2025.pdf
- Tamaño:
- 756.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Juan_Luis_Natalia_Carlos_2025_Anexo1.xlsx
- Tamaño:
- 23.16 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML

- Nombre:
- Autorizacion_Juan_Luis_Natalia_Carlos_2025.pdf
- Tamaño:
- 440.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Juan_Luis_Natalia_Carlos_2025.pdf
- Tamaño:
- 5.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: