Optimización de rutas de recolección de residuos aprovechables en los barrios: Centenario, Providencia y Boston de la ciudad de Pereira, Risaralda.
| dc.contributor.advisor | Guevara Giraldo, Catalina | Asesor |
| dc.contributor.author | Cuesta Losada, Carlos Albeiro | |
| dc.contributor.author | Henao Barrero, Natalia | |
| dc.contributor.author | Losada Salazar , Gloria Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T19:45:11Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T19:45:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La adecuada gestión de los residuos sólidos aprovechables es un componente esencial para promover la sostenibilidad ambiental, reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y fomentar la economía circular. En este contexto, el uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) se convierte en un recurso estratégico para planificar, analizar y optimizar procesos logísticos asociados a la recolección de materiales reciclables, permitiendo mayor eficiencia en la toma de decisiones. El presente proyecto tiene como propósito optimizar la recolección de residuos aprovechables en la ciudad de Pereira a partir de tres objetivos específicos. En primer lugar, se realiza la recolección y sistematización de información espacial sobre los puntos de generación de residuos, las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y las zonas de cobertura existentes, generando una base de datos confiable y georreferenciada. En segunda instancia, se lleva a cabo un diagnóstico de la situación actual en los barrios Boston, Centenario y Providencia, donde se identifican rutas de recolección, frecuencia de servicio, volúmenes de residuos, actores involucrados y puntos críticos. Esto permite reconocer los principales retos y oportunidades de mejora en el sistema actual. Finalmente, se diseña un modelo de optimización logística utilizando herramientas basadas en la optimización o utilización de sistemas de información geográficas, integrando variables como: el tipo y número de vehículos recolectores, horarios, tiempos de recorrido, distancias, cobertura, frecuencia de atención y restricciones territoriales. Este modelo busca generar rutas más eficientes, reducir costos y tiempos de operación, mejorar la cobertura de usuarios y fortalecer las prácticas de reciclaje en la ciudad. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7984 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.subject | Residuos solidos | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Economía Circular | |
| dc.subject | Análisis espacial | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.title | Optimización de rutas de recolección de residuos aprovechables en los barrios: Centenario, Providencia y Boston de la ciudad de Pereira, Risaralda. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5

- Nombre:
- Optimizacion_Rutas_Henao_2026_Anexo1.zip
- Tamaño:
- 380.99 KB
- Formato:
- Unknown data format

- Nombre:
- Optimizacion_Rutas_Henao_2026.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: