Cambios en la cobertura vegetal y en el espejo de agua asociados a la influencia antrópica en el Humedal Toqui-Toqui, Tolima, Colombia
dc.contributor.advisor | Flórez Yepes, Gloria Yaneth | |
dc.contributor.author | Sánchez Rodríguez, Natalia | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T19:35:30Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T19:35:30Z | |
dc.description.abstract | El humedal Toqui-Toqui, localizado en la vereda Manga de los Rodríguez, en el municipio de Piedras, departamento de Tolima, tiene gran importancia local por los servicios ecosistémicos que presta: provisión de agua para usos de conservación, pesca, diversidad de flora y fauna silvestre, regulación hídrica y de temperatura, entre otros. En los últimos años se han notado cambios desfavorables en el humedal, lo que ha generado preocupación entre los pobladores del lugar, dado los vínculos culturales e históricos que mantienen con su territorio. Mediante un análisis multitemporal en un periodo que va de 1969 a 2017, sobre la evolución de la cobertura vegetal y el espejo de agua, se corroboran las transformaciones en la fisionomía del paisaje y en la fuente hídrica. Este análisis, sumado a la identificación en campo de los impactos ambientales y a la interpretación de la información suministrada por los actores de la zona a través de reuniones y entrevistas, permite comprender las posibles causas del deterioro del humedal y brinda pautas para su conservación. Asimismo, el trabajo evalúa el logro de los objetivos planteados en el Plan de Manejo Ambiental del humedal desarrollado por la autoridad ambiental de la zona y su concordancia con la política nacional de humedales y el Convenio Internacional de Ramsar. Con estos análisis e interpretaciones se genera un conjunto de estrategias de intervención para superar las debilidades encontradas, proporcionando elementos de manejo que contribuyan a superar la crisis ambiental del humedal y propendan por su sostenibilidad. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3599 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Humedal | spa |
dc.subject | Medio ambiente | spa |
dc.subject | Gestión ambiental | spa |
dc.title | Cambios en la cobertura vegetal y en el espejo de agua asociados a la influencia antrópica en el Humedal Toqui-Toqui, Tolima, Colombia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Natalia_Sanchez 2018.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Articulo Natalia_sanchez 2018.pdf
- Tamaño:
- 595.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo principal
Cargando...
- Nombre:
- Acta Sustentación Tesis Natalia Sáchez Rodriguez.pdf
- Tamaño:
- 462.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta Sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: