Musicografía Braille en la interacción de personas ciegas con la música. Un enfoque A/R/Tográfico
| dc.contributor.advisor | Tamayo Giraldo, Gonzalo | Director |
| dc.contributor.advisor | Izquierdo Rus, Tomás | Director |
| dc.contributor.author | Ceballos Henao, Leandro | |
| dc.contributor.role | Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:29:02Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T14:29:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El amplio mundo de la educación inclusiva, las interacciones con el arte, la relación de la música y la discapacidad visual ha venido generando preguntas y procesos investigativos en los últimos tiempos. En esta ocasión, la relación entre musicografía braille y percepción háptica en las experiencias de músicos ciegos se convierte en un objeto de estudio que busca recorrer caminos rizomáticos. La presente investigación se basa en la A/R/Tográfica, que integra procesos artísticos (Art), investigativos (Reserach) y formativos (Teacher) de manera armonizada. A través de este enfoque, se llegó a comprensiones sobre la forma en que la musicografía braille reproduce una estética relacional a través de la enactividad y la percepción háptica en las prácticas y discursos musicales de músicos ciegos. El presente proceso A/R/Tográfico permitió conocer las experiencias existentes, además contribuir a la creación de nuevos conocimientos y prácticas musicales inclusivas que aporten a la accesibilidad en el mundo musical y formativo. El ejercicio investigativo recurrió a relatos de maestros, entrevistas a músicos ciegos y a la revisión de procesos creativos alrededor de la musicografía braille y la formación a docentes de música en educación superior, llegando a las comprensiones y dejando capacidad instalada en las universidades donde hay músicos ciegos que participaron en el proceso. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7859 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Formación en Diversidad | |
| dc.subject | Educación inclusiva | |
| dc.subject | Discapacidad visual | |
| dc.subject | Educación musical inclusiva | |
| dc.subject | Musicografía Braille | |
| dc.subject | A/R/Tografía. | |
| dc.title | Musicografía Braille en la interacción de personas ciegas con la música. Un enfoque A/R/Tográfico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Formación en Diversidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Formación en Diversidad |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Musicografia_Braille_Ceballos_2025.rtf.docx
- Tamaño:
- 120.23 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
Cargando...
- Nombre:
- Musicografía_Braille_Ceballos_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Autorizacion_Ceballos_2025.1.pdf
- Tamaño:
- 302.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: