Aplicación de productos de sensores remotos y SIG en la generación de mapas geomorfológicos
dc.contributor.author | Sánchez Osorio, Viviana | |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T22:11:55Z | |
dc.date.available | 2016-06-23T22:11:55Z | |
dc.date.issued | 2016-03-01 | |
dc.description.abstract | Aplicación de una plataforma SIG para la elaboración de cartografía geomorfológica | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2648 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Cartografía | spa |
dc.subject | Geomorfología | spa |
dc.subject | Sensores remotos | spa |
dc.subject | Sistema de información geográfica (SIG) | spa |
dc.subject | Reconocimiento topográfico | spa |
dc.subject | Datos espaciales | spa |
dc.subject | Procesamiento de datos geoepaciales | spa |
dc.title | Aplicación de productos de sensores remotos y SIG en la generación de mapas geomorfológicos | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Especialización en Sistemas de Información Geográfica). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias e Ingeniería, 2016 | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: