Evaluación de la extracción de nutrientes a partir de porquinaza líquida y su uso como fertilizante en una fase del cultivo de maíz (Zea mays) en el departamento del Huila
| dc.contributor.advisor | Restrepo Franco, Gloria María | Director |
| dc.contributor.author | Almario Leiva, Geiner Alberto | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Biosistemas Integrados | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T14:19:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T14:19:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la extracción y el aprovechamiento de nutrientes contenidos en la porquinaza líquida, sometida a procesos de decantación y filtración, como fuente alternativa de fertilización para el cultivo de maíz (Zea mays) bajo condiciones controladas de invernadero en el municipio de Tesalia, Huila (Colombia). Se obtuvieron muestras de una granja porcícola comercial y se aplicaron dos métodos de separación: decantación natural y filtración en lecho de virutas y aserrín, se analizaron macroelementos como nitrógeno total (NT), óxido de fósforo (P₂O₅), óxido de potasio (K₂O), óxido de calcio (CaO), óxido de magnesio (MgO) y azufre (S). El diseño experimental incluyó cuatro tratamientos: control (agua destilada), porquinaza decantada (T1), porquinaza filtrada (T2) y un fertilizante comercial (T3), evaluados durante 30 días en variables de crecimiento como altura, área foliar, largo de raíz, materia seca y relación planta/raíz. Los resultados mostraron que la fracción decantada presentó mayor concentración de nitrógeno (2,75 g/l) en comparación con la filtrada (1,61 g/L), mientras que el fósforo se redujo notablemente en ambas. Aunque no se observaron diferencias significativas en el crecimiento de las plantas ni en el desarrollo radicular entre tratamientos, se evidenciaron tendencias diferenciadas en la relación planta/raíz y en el contenido de materia seca. Se concluye que la porquinaza líquida puede ser aprovechada de manera diferenciada, promoviendo un manejo más sostenible de los residuos pecuarios y una reducción en el uso de fertilizantes químicos. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7866 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Embargo (metadatos visibles, texto completo cerrado temporalmente) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | |
| dc.subject | Sostenibilidad Agrícola | |
| dc.subject | Porcicultura | |
| dc.title | Evaluación de la extracción de nutrientes a partir de porquinaza líquida y su uso como fertilizante en una fase del cultivo de maíz (Zea mays) en el departamento del Huila | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - CORHUILA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Autorizacion_Almario_2025.pdf
- Tamaño:
- 244.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Evaluación_Extracción_Almario_2025.pdf
- Tamaño:
- 657.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: