Percepción de los factores de riesgo psicosociales intralaborales y el estrés en empleados de dos empresas de confecciones de Medellín – Colombia
| dc.contributor.advisor | Gómez Vélez, María Alejandra | |
| dc.contributor.author | Estrada Olier, Sergio Andrés | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Alzate, Pablo Felipe | |
| dc.contributor.role | Asesorar | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-05-23T21:43:39Z | |
| dc.date.available | 2016-05-23T21:43:39Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-23 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza los factores de riesgo psicosocial a nivel intralaboral en dos empresa de confecciones de la ciudad de Medellín, apoyándose en la batería propuesta por la Pontificia Universidad Javeriana y el Ministerio de Protección Social; con el fin de identificar su relación con el riesgo por estrés laboral en estas organizaciónes. Para ello, se hace una revisión de literatura en torno a cuatro ejes temáticos: riesgos psicosociales, estrés, organizaciones saludables y gerencia del talento humano; de tal manera que pueda relacionarse la frecuencia de percepción de los dominios asociados a este factor de riesgo con los niveles de estrés laboral evidenciados en la empresa analizada. Como hallazgo principal se destaca el nivel general de riesgo psicosocial medio-alto explicado por dimensiones asociadas a los procesos de control sobre el trabajo, liderazgo y relaciones sociales y políticas de recompensa. Las anteriores dimensiones repercuten en el nivel de riesgo medio-alto que posee la organización asociado a factores de estrés laboral | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2542 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.subject | Estrés laboral | spa |
| dc.subject | Riesgo psicosocial | spa |
| dc.subject | Gerencia del talento humano | spa |
| dc.subject | Percepción social | spa |
| dc.subject | Industria de la confección-Medellín (Colombia) | spa |
| dc.title | Percepción de los factores de riesgo psicosociales intralaborales y el estrés en empleados de dos empresas de confecciones de Medellín – Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia del Talento Humano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Gerencia del Talento Humano | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Sergio_Estrada_Olier_2016.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MAESTRIA GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
Cargando...
- Nombre:
- ACTA DE SUSTENTACIÓN.pdf
- Tamaño:
- 437.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ACTA DE SUSTENTACIÓN, APROBADO EL PROYECTO DE GRADO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: