Evaluación de la roca estéril para la mitigación de drenajes ácidos de mina: un enfoque de economía circular
| dc.contributor.advisor | Restrepo Franco, Gloria María | Director |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Valencia, Nelson | Director |
| dc.contributor.author | Muñoz Aguirre , Oscar Alberto | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Biosistemas Integrados | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T15:47:37Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T15:47:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La generación de drenajes ácidos de mina constituye un problema persistente que degrada la calidad del agua, moviliza metales pesados y aumenta la vulnerabilidad ambiental en zonas mineras activas y abandonadas. Frente a este contexto, el estudio planteó la necesidad de evaluar alternativas sostenibles basadas en material residual de la operación minera. El objetivo general de esta investigación consistió en evaluar la roca estéril para la mitigación de drenajes ácidos de mina, desde un enfoque de economía circular. La metodología se desarrolló en tres etapas: (i) caracterización geoquímica y mineralógica del estéril mediante ICP, ensayos con HCl y análisis petrográficos; (ii) evaluación experimental de tratabilidad, donde se cuantificó la remoción de Cu, Zn, As y Cd bajo diferentes granulometrías y (iii) análisis técnico–económico, comparando el desempeño del estéril con tratamientos activos. Los principales resultados demostraron que la roca estéril incrementó el pH, activó el sistema tampón carbonato–bicarbonato y logró remociones superiores al 90% para Cu y As, entre 70–82% para Cd y alrededor del 78% para Zn. Asimismo, el análisis económico evidenció ventajas significativas frente a insumos convencionales debido a su disponibilidad in situ y costo marginal. La investigación concluyó que la roca estéril calco alcalina fue técnicamente eficaz y económicamente viable como insumo para sistemas pasivos de tratamiento de drenajes ácidos de mina, validando su potencial para transformar un pasivo ambiental en un recurso estratégico dentro de la economía circular minera. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7932 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Geoquímica | |
| dc.subject | Economía circular | |
| dc.subject | Minería responsable | |
| dc.title | Evaluación de la roca estéril para la mitigación de drenajes ácidos de mina: un enfoque de economía circular | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Desarrollo Sostenible | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Desarrollo Sostenible |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: