La relación entre el indicador de crecimiento económico y el indicador del mercado bursátil Colcap (2010-2019)
| dc.contributor.advisor | Osorio Barreto, Daniel | |
| dc.contributor.author | Ospina Vargas, Verónica Daniela | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T20:50:10Z | |
| dc.date.available | 2024-06-06T20:50:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La variable más utilizada para hacer seguimiento al ciclo económico, es el PIB, específicamente, su variación porcentual anual que refleja la dinámica de crecimiento económico, este es ampliamente utilizado por los agentes económicos a fin de tomar decisiones sobre la evolución de la economía y el comportamiento de la misma. No obstante, este indicador presenta una desventaja, su medición presenta rezagos cercanos a un trimestre a nivel nacional y de 1-2 años a nivel departamental. Por otro lado, las publicaciones del PIB trimestral se quedan cortas ya que no permite a las autoridades monetarias anticipar el comportamiento de la actividad económica, y por lo tanto surge la necesidad de proponer indicadores catalogados como líderes como respuesta desde el sector financiero. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6886 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Finanzas | spa |
| dc.subject | Bolsa de valores | spa |
| dc.subject | Economía colombiana | spa |
| dc.title | La relación entre el indicador de crecimiento económico y el indicador del mercado bursátil Colcap (2010-2019) | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Finanzas y Negocios Internacionales, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Título Profesional | spa |
| thesis.degree.name | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado. Verónica Daniela Ospina Vargas. versión final pdf.pdf
- Tamaño:
- 807.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: