Caracterización del mercado laboral en Colombia. Un estudio desde la perspectiva de la segmentación en empleos del sector primario y secundario
| dc.contributor.advisor | Serna Gómez, Héctor Mauricio | Director |
| dc.contributor.author | Botero Soto, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Zuluaga Restrepo, Diana Carolina | |
| dc.contributor.researchgroup | Economía Internacional | |
| dc.contributor.researchline | Economía Regional | |
| dc.contributor.role | Director | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-07T00:41:02Z | |
| dc.date.available | 2014-03-07T00:41:02Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación bajo la perspectiva del enfoque de los mercados de trabajo segmentados analiza la evolución de la calidad del empleo en las trece áreas metropolitanas de Colombia, a partir de las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- realizada por el DANE para el periodo 2008-2012. Para tal fin se emplea el índice sintético de calidad del empleo propuesto por Farné. Además se utiliza un índice de calidad de empleo subjetivo. Como principal resultado se destacan las elevadas condiciones de precariedad tanto para el sector formal como para el informal, siendo más acentuado para este último. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/1269 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Calidad de vida laboral | spa |
| dc.subject | Índice de calidad del empleo | spa |
| dc.subject | Segmentación del mercado de trabajo | spa |
| dc.subject | Economía del trabajo | spa |
| dc.subject | Empleo en Colombia | spa |
| dc.subject | Indicadores económicos | spa |
| dc.subject | Teoría económica | spa |
| dc.subject | Mercado de trabajo en Colombia | spa |
| dc.subject | Condiciones de trabajo | spa |
| dc.title | Caracterización del mercado laboral en Colombia. Un estudio desde la perspectiva de la segmentación en empleos del sector primario y secundario | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Economía | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Economía | spa |
