Descripción de las causas principales de la deserción laboral en el Call Center Konecta del municipio de Villamaría.
dc.contributor.advisor | Valencia Martínez, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Patiño Gil, Angie Carolina | |
dc.contributor.author | Ramirez Escobar, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Castaño Castaño, Valeria | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2025-02-22T21:01:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-22T21:01:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio analiza las causas de la alta rotación de personal en el Call Center KONECTA de Villamaría durante los años 2022-2023. La investigación buscó entender los motivos de la renuncia voluntaria, identificando factores laborales, sociales y organizacionales que influyen en la decisión de los colaboradores de dejar su puesto. A través de un enfoque cuantitativo-descriptivo, se aplicaron encuestas a 30 excolaboradores y entrevistas a tres directivos para explorar el impacto de la rotación en la estabilidad y eficiencia de la empresa. Los hallazgos principales señalan la insatisfacción con el liderazgo, condiciones de trabajo y la compensación económica como factores clave en la deserción laboral. Además, se destaca la falta de oportunidades de crecimiento y el equilibrio entre vida personal y laboral como aspectos críticos. Las conclusiones sugieren la necesidad de implementar estrategias integrales en KONECTA, enfocadas en mejorar las condiciones laborales, políticas de compensación, liderazgo de apoyo y oportunidades de desarrollo, para así reducir la rotación de personal y fomentar un ambiente laboral positivo. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7282 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Call Center | spa |
dc.subject | Condiciones laborales | spa |
dc.subject | Gestión del Talento humano | spa |
dc.title | Descripción de las causas principales de la deserción laboral en el Call Center Konecta del municipio de Villamaría. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Título Profesional | spa |
thesis.degree.name | Administradora de Empresas | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Patiño Gil_Angie Carolina_ Ramirez Escobar_Luisa Fernanda_ 2024.pdf
- Tamaño:
- 934.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: