Perfiles resilientes de estudiantes de los grados 6° y 7° de una institución educativa del sector rural del municipio de Belén de Umbría (Risaralda).
| dc.contributor.advisor | Menjura, María Inés | |
| dc.contributor.author | Jurado Salgado, María Liliana | |
| dc.contributor.author | Quesada Vivas, Raquel | |
| dc.contributor.author | Ramírez Contreras, Liliana | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-05T18:48:06Z | |
| dc.date.available | 2022-11-05T18:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se orientó con el propósito de reconocer los perfiles resilientes de estudiantes de los grados 6° y 7° de una Institución Educativa del sector rural del municipio de Belén de Umbría (Risaralda), a partir del análisis de los niveles de resiliencia de los estudiantes y las percepciones de las docentes, relacionadas con sus fortalezas personales. Metodológicamente el diseñó corresponde a un estudio de casos, ya que éste favorece la indagación y la observación de un fenómeno educativo en su contexto real. Los instrumentos empleados para la recolección de la información fueron la entrevista semiestructurada y el Inventario de anomia Asiliente y resiliencia nómica (IAR). Los resultados del estudio permiten identificar que los estudiantes comparten características asociadas a resiliencia, dando lugar a los siguientes perfiles: a) el primero, corresponde a los estudiantes que se ubican en los niveles alto y muy alto de resiliencia, caracterizados por su conciencia y sociabilidad. b) un segundo perfil, que incluye estudiantes que se ubican en un nivel medio, caracterizados por su autoestima, esperanza, responsabilidad y tolerancia a la frustración. Por supuesto, esto no significa que los otros pilares no se interpreten como rasgos resilientes en los estudiantes, pues, en ellos también se percibió afrontamiento y autonomía en menor grado. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6209 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Educación desde la diversidad | spa |
| dc.subject | Resiliencia | spa |
| dc.subject | Escuela | spa |
| dc.title | Perfiles resilientes de estudiantes de los grados 6° y 7° de una institución educativa del sector rural del municipio de Belén de Umbría (Risaralda). | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación desde la Diversidad, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación desde la Diversidad | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Liliana_Ramirez_Contreras.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: