Factores para la adopción de estrategias de marketing digital en las Pymes de Neiva
| dc.contributor.advisor | Osorio Toro, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.author | Devia Lozano, Sury Viviana | |
| dc.contributor.role | Tutor | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T16:38:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T16:38:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza los factores que influyen en la adopción de estrategias de marketing digital en las PyMEs de Neiva, con énfasis en el uso de redes sociales, aplicando el modelo UTAUT2. Su objetivo fue identificar los constructos que inciden significativamente en la intención de uso de estas estrategias, con el fin de orientar a empresarios y profesionales hacia una implementación más efectiva. La metodología adoptó un enfoque cuantitativo, empleando un cuestionario en línea con escala Likert de 5 puntos aplicado a 155 empresas activas en los últimos cinco años y que han utilizado marketing digital. El análisis se realizó mediante Modelado de Ecuaciones Estructurales de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS-SEM) con el software SmartPLS 3, evaluando primero el modelo de medición y posteriormente el estructural. Los resultados indican que la expectativa de rendimiento, la motivación hedónica y las condiciones facilitadoras son factores significativos en la intención de adopción, mientras que el esfuerzo esperado, el hábito, el valor del precio y la influencia social no mostraron impacto relevante. Esto sugiere que, en Neiva, el uso de herramientas digitales es intuitivo y de bajo costo, pero aún no constituye un hábito consolidado. Se concluye que fortalecer la percepción de utilidad y disfrute, junto con mejorar infraestructura y soporte, es clave para incrementar la adopción del marketing digital. El estudio aporta evidencia local que amplía la aplicación del UTAUT2 en contextos regionales, recomendando futuras investigaciones en otras ciudades y con enfoques cualitativos para profundizar en las motivaciones empresariales. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7681 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.subject | Marketing estratégico | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Pymes | |
| dc.subject.proposal | Marketing digital | |
| dc.subject.proposal | PYMEs, UTAUT2 | |
| dc.subject.proposal | Adopción tecnológica | |
| dc.subject.proposal | Redes sociales | |
| dc.subject.proposal | Neiva | |
| dc.title | Factores para la adopción de estrategias de marketing digital en las Pymes de Neiva | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Mercadeo - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Mercadeo |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Factores_Adopción_Devia_2025.pdf
- Tamaño:
- 513.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: