Identificación de áreas aptas para la reforestación del bosque seco tropical en Córdoba - Colombia por medio de un Sistema de información geográfico
| dc.contributor.advisor | Giraldo Fadul, Mario Andrés | |
| dc.contributor.author | Ospino Contreras, Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Ramos Tirado, Álvaro Darío | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-03-01T03:24:55Z | |
| dc.date.available | 2017-03-01T03:24:55Z | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo principal la implementación de un Sistema de Información Geográfico para la identificación de áreas aptas para la reforestación en el departamento de Córdoba - Colombia; en segunda medida conocer la estimación de la cobertura del bosque actual, por medio de una clasificación supervisada en imágenes satelitales Landsat 8, con la finalidad determinar la pérdida y fragmentación al paso de los años e identificar los usos y coberturas que han reemplazado este ecosistema. Para tal efecto, se estimó que para el 2016 la cobertura de bosque es de 19.648,2 ha, se presentó un índice de diversidad de Patton promedio de 1,26, una tasa de deforestación de 2,75% y como principal causa de la transformación del bosque se encuentra la ampliación de la frontera agrícola. Con base en los criterios establecidos en la metodología y la exclusión de las áreas de bosque existente para el 2016 se estiman unas 117.045,15 ha aptas para la reforestación. | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2984 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.subject | Fragmentación, Pérdida, Parche de bosque, Conservación, Reforestación, Clasificación Supervisada | spa |
| dc.subject | Bosque seco Tropical-Córdoba-Colombia | spa |
| dc.subject | Reforestación | spa |
| dc.subject | Conservación ambiental | spa |
| dc.subject | Teledetección | spa |
| dc.subject | Sistema de información geográfico SIG) | spa |
| dc.subject | Aplicación informática | spa |
| dc.title | Identificación de áreas aptas para la reforestación del bosque seco tropical en Córdoba - Colombia por medio de un Sistema de información geográfico | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Especialización en Sistemas de Información Geográfica). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias e Ingeniería, 2016 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Ramos_Tirado_Álvaro_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Cargando...
- Nombre:
- ACTA TRABAJO GRADO JUAN CAMILO OSPINO Y OTROS.pdf
- Tamaño:
- 318.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: