Gestión del riesgo en desastres en los procesos de planificación del desarrollo territorial en comunidades del pacifico colombiano. Estudio de Caso Zona urbana, Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño.
| dc.contributor.advisor | Pineda Murillo, Rogelio | |
| dc.contributor.author | Cano Calvo, Cristian | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T16:24:21Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T16:24:21Z | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar los procesos de gestión del riesgo de desastre en el marco de la planificación del desarrollo territorial de la zona urbana del Municipio de Tumaco. El método utilizado consistió en i)la revisión de información secundaria para diagnosticar de manera integral los escenarios de riesgos de desastres de la zona urbana del municipio, de igual forma se realizaron entrevistas semiestructuradas a organismos de respuesta a emergencia que componen el consejo municipal de gestión del riesgo.ii)la incorporación de la gestión del riesgo de desastre en los diferentes instrumentos de planificación territorial al nivel local, realizando un análisis detallado bajo la normatividad y lineamientos de gobierno para este tema, este aspecto se complemento con entrevistas semiestructuradas a autoridades locales competentes al tema de gestión del riesgo en territorio. iii) Indagación acerca de la percepción de las comunidades Afro descendientes sobre los escenarios de riesgos de desastres a nivel urbano y su incidencia en el desarrollo local. En conclusión, se contempla que para el Municipio de Tumaco, hay un avance sustancial en los procesos de planificación para el desarrollo, en temas de política social, ambiental y de ordenamiento territorial, sin embargo la inclusión de aspectos relevantes sobre gestión del riesgo en desastres aun esta muy limitada, y requiere esfuerzos desde diferentes sectores y así poder avanzar hacia un paradigma de desarrollo sostenible desde lo local, apostando por una gobernanza en territorio que involucre mayor participación y empoderamiento de las comunidades. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4883 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Desarrollo social - medio ambiente | spa |
| dc.subject | Desastres naturales | spa |
| dc.subject | Ordenamiento territorial | spa |
| dc.subject | Impacto ambiental | spa |
| dc.title | Gestión del riesgo en desastres en los procesos de planificación del desarrollo territorial en comunidades del pacifico colombiano. Estudio de Caso Zona urbana, Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Cano Cristian MDSMA Nov2020.pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento completo trabajo de grado
Cargando...
- Nombre:
- Acta de Sustentación Cano_Cristian_Nov2020.pdf
- Tamaño:
- 401.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación Tesis MDSMA
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: