Caracterización de firmas espectrales en caña de azúcar para la identificación de estrés vegetal en condiciones controladas de laboratorio
| dc.contributor.advisor | Giraldo Patiño, Ana María | Asesor |
| dc.contributor.author | López Martínez, Mónica Liliana | |
| dc.contributor.author | Castro Linares, Yury Idali | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T15:40:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-09T15:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este documento exploró la aplicación de la espectrorradiometría, como técnica para evaluar preliminarmente los niveles de estrés en las plantas por medio de la estimación de índices de vegetación sensibles a la clorofila, el vigor y el estado hídrico. Estos índices utilizan datos espectrales para medir la vitalidad y el vigor del cultivo, permitiendo identificar los cambios internos que el estrés provoca en la caña de azúcar. Para el desarrollo de este trabajo, se recolectaron muestras representativas en las diferentes etapas de crecimiento del cultivo en el municipio de Santana, Boyacá. La información espectral fue adquirida con un espectrorradiómetro bajo condiciones controladas de laboratorio. Posteriormente, se procesaron los datos para analizar el comportamiento de las firmas espectrales a lo largo de las cuatro etapas fenológicas: germinación, desarrollo vegetativo, maduración y cosecha. Los resultados confirmaron la variación de las firmas espectrales a través del ciclo del cultivo, demostrando que esta técnica es un método de evaluación inicial del estado de salud de la caña de azúcar. Por medio de la correlación de los índices se evidenció un diagnóstico preliminar del estrés. Este estudio sirve de base para la implementación de estrategias de manejo óptimas que ayuden al aumento y resiliencia del cultivo para mejorar la producción de caña de azúcar en la región. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7831 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Estrés hídrico | |
| dc.subject | Índices de vegetación | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.title | Caracterización de firmas espectrales en caña de azúcar para la identificación de estrés vegetal en condiciones controladas de laboratorio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización_Firmas_López_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: