Gemelo digital subestación eléctrica
| dc.contributor.advisor | Mora Bedoya, Héctor Andrés | Asesor |
| dc.contributor.author | Umaña Orjuela, Angie Paola | |
| dc.contributor.author | Uribe Pinzón, Olinda Marcela | |
| dc.contributor.author | Correa Holguín, Hidelber Antonio | |
| dc.contributor.author | Amador Martínez, Kayra Jeliana | |
| dc.contributor.author | Delgado Pérez, Edgar Mauricio | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T20:00:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T20:00:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los gemelos digitales hacen referencia a una representación virtual integrada basada en la información de entidades, procesos, relaciones y comportamientos del mundo real, en la que se maneja una interacción sincronizada con una frecuencia y fidelidad específicas. Empleando datos operativos, geoespaciales y técnicos. Para modelar y simular estados actuales, pasados o futuros. Este proyecto desarrolló un gemelo digital para la subestación eléctrica San Bernardino en Popayán, integrando herramientas SIG para la visualización, monitoreo y simulación del sistema eléctrico. Como resultado, se implementó un entorno digital interactivo que permite el análisis predictivo de fallos, optimización del mantenimiento, apoyo a las capacitaciones y en la toma de decisiones. Lo que permitió evidenciar mejoras en la eficiencia operativa, reducción de riesgos y posibilidad de replicar el modelo en otras infraestructuras críticas. Se concluye que el gemelo digital es una herramienta viable y estratégica para modernizar la gestión de subestaciones eléctricas en contextos similares. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7581 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.subject | Subestación Eléctrica | |
| dc.subject | Análisis Espacial | |
| dc.title | Gemelo digital subestación eléctrica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geografica |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Gemelo_Digital_Umaña_2025.pdf
- Tamaño:
- 935.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: