Análisis del delito en la ciudad de Manizales usando herramientas SIG
| dc.contributor.author | Estrada Restrepo, Valeria | |
| dc.contributor.author | Gómez Quintero, Manuel Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-13T18:45:38Z | |
| dc.date.available | 2015-12-13T18:45:38Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-13 | |
| dc.description.abstract | Abordar el tema de la desinformación y el poco conocimiento del delito es la medida de seguridad que se pretende desarrollar como estrategia de prevención y disminución en gran medida de la ocurrencia de actos violentos. Se plantea la posibilidad de realizar mapas estadísticos y analíticos, por medio de la utilización de sistemas de información geográfica, donde se puedan identificar zonas con mayor incidencia de delitos, clasificando por el tipo de los mismos, y mostrar también las zonas de cobertura de los cuadrantes de policía ubicados en la ciudad. Ésta actividad es clave para combatir la desinformación que existe respecto al tema. | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2442 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | spa |
| dc.subject | Georreferenciación | spa |
| dc.subject | Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC)-Colombia | spa |
| dc.subject | Entidades locales menores (Manizales) | spa |
| dc.subject | Comunas (Manizales) | spa |
| dc.subject | Prevención del crimen (Manizales) | spa |
| dc.subject | Seguridad pública (Manizales) | spa |
| dc.title | Análisis del delito en la ciudad de Manizales usando herramientas SIG | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Especialización en Sistemas de Información Geográfica) Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias e Ingeniería, 2015 | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: