Análisis multicriterio para la determinación de zonas de recarga potencial en la microcuenca La Angula, municipio de Lebrija, Santander.
| dc.contributor.advisor | Giraldo Fadul, Mario Andrés | |
| dc.contributor.author | Ríos Vásquez, Laura Camila | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-02-23T00:29:51Z | |
| dc.date.available | 2025-02-23T00:29:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La determinación de zonas de recarga potencial de acuíferos mediante el uso de sistemas de información geográfica se convierte en una herramienta fundamental en la planificación del territorio debido a la importancia de conservar estos sectores bajo sus condiciones de coberturas vegetales originales. La microcuenca de la quebrada La Angula es considerada la fuente de agua superficial principal que abastece a la población de Lebrija, en el departamento de Santander. La zona se encuentra severamente afectada por fenómenos de erosión intensos, pérdida de bosque nativo debido al reemplazo y adecuación de zonas agrícolas, avícolas y ganaderas en continuo crecimiento. El poco conocimiento en hidrogeología del sector y el potencial que representa la complejidad geológica estructural del área para la formación de acuíferos con porosidad secundaria, apoya la necesidad de evaluar las condiciones óptimas del terreno para la captación, infiltración y recarga de los sistemas acuíferos usando datos históricos de precipitac | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7300 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | spa |
| dc.subject | Suelos | spa |
| dc.subject | Hidrogeología | spa |
| dc.title | Análisis multicriterio para la determinación de zonas de recarga potencial en la microcuenca La Angula, municipio de Lebrija, Santander. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica, Facultad de Ciencias e Ingeniería. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Especialización | spa |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rios_Vasquez_Laura_Camila_Informe_Final_Espec_SIG.pdf
- Tamaño:
- 4.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: