Interpretación conceptual del estado actual de la biorremediación realizada por microorganismos sobre hidrocarburos aromáticos policíclicos derivados del petróleo
| dc.contributor.advisor | Murillo Arango, Walter | |
| dc.contributor.author | Lugo Mancilla, Luis Leonardo | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-08-14T16:14:40Z | |
| dc.date.available | 2020-08-14T16:14:40Z | |
| dc.description.abstract | La biorremediación se define como un proceso en el que se incluye el uso de organismos vivos, como microorganismos, para transformar, contener o atenuar los contaminantes ambientales peligrosos como son los hidrocarburos expuestos por derrames y derivados del petróleo, los cuales afectan los suelos, ecosistemas y la biota que habita en ellos. Los procesos de la biorremediación demuestran ser efectivos en la remoción de estos contaminantes por diferentes lapsos de tiempo y teniendo en cuenta el tamaño del Hidrocarburo para los diferentes ecosistemas, los estudios demuestran su efectividad en compuestos de hidrocarburos de elevado y bajo peso molecular para los HAP, mediante un manejo adecuado de factores operacionales y el uso de consorcios microbianos capaces de biodegradar estos contaminantes entre bacterias y hongos. De acuerdo con la información recopilada y analizada mediante el estudio bibliométrico en un corpus de 412 registros de artículos científicos y de 244 registros para patentes, se muestra una tendencia de alto interés y crecimiento en los últimos años para la técnica de biorremediación sobre Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (HAP) preferiblemente en países como China, Estados Unidos y Brasil. En cuanto a los mecanismos para las degradaciones de estos contaminantes, según los autores se describen procesos biológicos, térmicos y fisicoquímicos, mostrando la importancia en términos de ventajas y desventajas que tiene la biorremediación y las tecnologías establecidas para la remoción de estos hidrocarburos en suelos contaminados. Lo cual muestra que la biorremediación es una técnica de bajo costo, amigable con el medio ambiente y promisoria hacia una mirada sostenible de las futuras soluciones a los problemas que se generan por contaminación en el suelo por manejo del crudo y su explotación en la industria petroquímica. La elaboración de esta investigación se constituirá en una herramienta bibliográfica útil, aportando conocimiento de las técnicas para la degradación de los HAP, dando a conocer el impacto ambiental que generan estos hidrocarburos como contaminantes para el recurso suelo. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4085 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Biodegradación | spa |
| dc.subject | Suelos | spa |
| dc.subject | Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) | spa |
| dc.subject | Microorganismos | spa |
| dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | spa |
| dc.title | Interpretación conceptual del estado actual de la biorremediación realizada por microorganismos sobre hidrocarburos aromáticos policíclicos derivados del petróleo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Lugo_Luis_Interpretación conceptual del estado actual de la biorremediación realizada por microorganismos sobre hidrocarburos aromáticos policíclicos derivados del petróleo.pdf
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestria
Cargando...
- Nombre:
- Acta de sustentacion_Luis Leonardo Lugo Mancilla.pdf
- Tamaño:
- 351.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: